Besprechungsbericht
It has an easy to override visual style, and is appropriately subdued.
Adressenverwaltung
It has an easy to override visual style, and is appropriately subdued.
Light | Premium | ||
---|---|---|---|
Adressverwaltung |
Synchronisation mit Outlook | ✔ | |
Synchronisation mit MS SQL | ✔ | ||
Synchronisation mit MS Access | ✔ | ||
Anlegen mittels Drag&Drop aus Outlook | ✔ | ✔ | |
Import aus Excel | ✔ | ||
Attribute | ✔ | ||
Export in Excel | ✔ | ||
Export in PDF | ✔ | ✔ | |
Erweiterte Suche | ✔ | ||
Sychronisation von COOR über PROMAN | ✔ | ||
|
|||
Protokollieren |
Protokollieren | ✔ | ✔ |
Protokollansichtseditor | ✔ | ✔ | |
Bildbearbeitung für Mängelmanagement | ✔ | ||
Anlagen direkt in der Datenbank speichern | ✔ | ||
Unterpunkte | ✔ | ||
Aktennotiz | ✔ | ✔ | |
Fortlaufende Protokolle (Endlosprotokoll z.B. JF) | ✔ | ✔ | |
|
|||
Simple Druckeinstellungen |
Druckeinstellungen inkl. Logo | ✔ | ✔ |
Verwendung von Layouts | ✔ * | ✔ | |
Selbstdefinierte Status (z.B. Beschluss) | ✔ | ||
* (nur im Setup enthaltene Layouts, keine sebst erstellten) | |||
|
|||
Layout Editor |
Layout für Deckblatt | ✔ | |
Layout für Teilnehmer Verteiler | ✔ | ||
Layout für Punkt-Spalten | ✔ | ||
Layout für Kapitel | ✔ | ||
|
|||
Custom Layouts |
nach Kundenwunsch entwickelte Druckformulare | ✔ | |
|
|||
Drucken / Export |
Exportieren als PDF | ✔ | ✔ |
Exportieren als Excel | ✔ | ||
Exportieren als RTF (Word) | ✔ | ||
Automatischen eMail Versand über Outlook oder MAPI eMail Client | ✔ | ||
|
|||
Auswertungen |
Auswertungen innerhalb von Berichten | ✔ | |
Auswertungen Projektintern | ✔ * | ✔ | |
Projektübergreifende Auswertungen | ✔ | ||
* (eingeschränkt auf Punktstatus und Firma) | |||
|
|||
Umgebungen |
Datenbank SQL CE | ✔ | ✔ |
Microsoft SQL | ✔ | ||
|
|||
weitere Funktionen |
Offlinefähigkeit (z.B. am Laptop) | ✔ | |
iOS und Android APP (nur im Zusammenhang mit einer aktiven Wartung), für die schnelle Bearbeitung unterwegs | ✔ | ||
|
|||
Lizenzart |
AP | ✔ | ✔ |
NL | ✔ | ||
|